![]()
| PARTICIPACIÓN | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Censo | 2.912 | 100% |
| Votantes | 2.307 | 79,22% |
| Votos nulos | 31 | 1,34% |
| Votos en blanco | 23 | 1,00% |
| PARTIDO | NÚMERO | PORCENTAJE |
| PSOE | 1.094 | 48,07% |
| PP | 957 | 42,05% |
| IULV-CA | 143 | 6,28% |
| PA | 36 | 1,58% |
| FA | 9 | 0,40% |
| PSA | 9 | 0,40% |
| FE de las JONS | 3 | 0,13% |
| A-IZ | 1 | 0,04% |
| PTPRE | 1 | 0,04% |
| PARTICIPACIÓN | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Censo | 2.911 | 100% |
| Votantes | 2.146 | 73,72% |
| Votos nulos | 48 | 2,24% |
| Votos en blanco | 25 | 1,16% |
| PARTIDO | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Partido Popular | 947 | 44,65% |
| Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 911 | 42,95% |
| Izquierda Unida Los Verdes-Convoc. por Andalucía | 159 | 7,50% |
| Partido Andalucista | 45 | 2,12% |
| Unión Regionalista de Almería | 6 | 0,28% |
| Nación Andaluza | 3 | 0,14% |
| Izquierda Andaluza | 1 | 0,05% |
| Falange Española | 1 | 0,05% |
| PARTICIPACIÓN | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Censo | 2.864 | 100% | Votos | 2.296 | 80,16% |
| Votos nulos | 15 | 0,52% |
| Votos en blanco | 15 | 0,52% |
| PARTIDO | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 1.128 | 49,45% |
| Partido Popular | 784 | 34,37% |
| Izquierda Unida Los Verdes-Convoc. por Andalucía | 300 | 13,15% |
| Partido Andalucista | 44 | 1,93% |
| Nación Andaluza | 3 | 0,13% |
| Partido Comunista del Pueblo Andaluz | 3 | 0,13% |
| Partido Humanista | 2 | 0,09% |
| Falange Española Auténtica | 2 | 0,09% |
Evolución del Número Absoluto de Votos
Evolución de los Porcentajes de Votos

Volver a la página
inicial de Dalías