![]()
| PARTICIPACIÓN | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Censo | 2.912 | 100% |
| Votantes | 2.304 | 79,12% |
| Votos nulos | 24 | 1,04% |
| Votos en blanco | 33 | 1,43% |
| PARTIDO | NÚMERO | PORCENTAJE |
| PSOE | 1.109 | 48,64% |
| PP | 989 | 43,38% |
| IULV-CA | 127 | 5,57% |
| PA | 13 | 0,57% |
| FE de las JONS | 3 | 0,13% |
| PADE | 2 | 0,09% |
| A-IZ | 1 | 0,04% |
| CDS | 1 | 0,04% |
| CENB | 1 | 0,04% |
| PSA | 1 | 0,04% |
| PARTICIPACIÓN | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Censo | 2.911 | 100% |
| Votantes | 2.149 | 73,82% |
| Votos nulos | 27 | 1,26% |
| Votos en blanco | 45 | 2,09% |
| PARTIDO | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Partido Popular | 969 | 45,66% |
| Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 904 | 42,60% |
| Izquierda Unida Los Verdes-Convoc. por Andalucía | 143 | 6,74% |
| Partido Andalucista | 31 | 1,46% |
| Unión Regionalista de Almería | 6 | 0,28% |
| Nación Andaluza | 2 | 0,09% |
| Centro Democrático y Social-Unión Centrista | 2 | 0,09% |
| Izquierda Andaluza | 2 | 0,09% |
| Plataforma España 2000 | 1 | 0,05% |
| Asamblea Andaluza | 1 | 0,05% |
| Falange Española | 1 | 0,05% |
| PARTICIPACIÓN | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Censo | 2.864 | 100% | Votos | 2.299 | 80,27% |
| Votos nulos | 21 | 0,91% |
| Votos en blanco | 14 | 0,61% |
| PARTIDO | NÚMERO | PORCENTAJE |
| Partido Socialista Obrero Español de Andalucía | 1.159 | 50,88% |
| Partido Popular | 797 | 34,99% |
| Izquierda Unida Los Verdes-Convoc. por Andalucía | 282 | 12,38% |
| Partido Andalucista | 20 | 0,88% |
| Unión Centrista | 3 | 0,13% |
| Nación Andaluza | 1 | 0,04% |
| Partido Comunista del Pueblo Andaluz | 1 | 0,04% |
| Partido Revolucionario de los Trabajadores | 1 | 0,04% |
Evolución del Número Absoluto de Votos
Evolución de los Porcentajes de Votos

Volver a la página
inicial de Dalías